Välkommen till valet av krossar för slitdelar. Denna guide har utvecklats för att hjälpa våra kunders personal att utöka sin kunskap om Kross Slitdel alternativ & terminologi och hjälpa till att vidarebefordra denna information till slutanvändare på ett tydligt och logiskt sätt.
Vad är slitage?
Slitage är materialförlust på ytor med hjälp av flera olika mekanismer. De två huvudsakliga bärmekanismerna i krosskammaren är Slitage och trötthet.
Trötthet slitage
Trötthetsförslitning är också närvarande eftersom slitage utsätts för flera kompressions- eller slagbelastningar. Under krossningscykeln förekommer nötning eller nötning med hög spänning beroende på matningsmaterialets partikelstorlek. Mellan krossningscyklerna när partiklar av inmatningsmaterial glider mot slitdelar, förekommer nötning med låg spänning.
Slitande slitage
Den huvudsakliga slitmekanismen i krosskammaren är slipande slitage. Det finns tre typer som följande:
Låg belastning eller repor
- Mindre arbete härdning på mangan
- Skrapande nötning medan materialet glider vid ytan av slitdelar
- Ingen kompressionsbelastning
Hög belastning eller slipning
- Mindre arbete härdning på mangan
- Hög kompressionsbelastning
- Mindre partiklar
Slitande nötning
- Stora partiklar
- Hög slag- eller kompressionsbelastning
- Bra arbete härdning på mangan
Några andra slitagefaktorer
Flera andra faktorer påverkar slitagelivslängden för krossens slitdelar enligt nedan:
Flera olika faktorer påverkar slitaget på slitdelar. Typ av slitage, miljöfaktorer, krossar driftsparametrar, matningsmaterial och sliddelsegenskaper.
Miljöfaktorer
- Fukt
- Temperatur
Typ av slitage
- Adhesiv
- Trötthet
- Frätande
- Abrasiv
Krossparametrar
- CSS
- Fart
- Stroke
Bär material själv
- Använd materialtyp eller kemisk sammansättning
- Slitdelstillverkare och kvalitet
Feed
- Fördelning
- Bergarter och egenskaper
- Bär partiklar
Matningsegenskaper
Två av de mest anmärkningsvärda faktorerna vid slitage av krossens slitdelar är slitstyrka och krossbarhet hos matningsmaterial.
Krossbarhetsklassificering
Krossbarhet indikerar hur lätt bergmaterialet går sönder. Svårt berg med lågt krossbarhetsvärde kräver mer krossenergi än lättare stenar med högre krossbarhetsvärde.
Krossbarhet | ||||
KLASSIFICERING | Krossbarhet (%) |
BONDARBETSINDEX (KWH / T) |
LOS ANGELES VÄRDE |
SCU (MPa) |
Väldigt lätt | 50+ | 0 - 7 | 27+ | 0 - 90 |
Medium | 40 - 50 | 7-10 | 22 - 27 | 90 - 150 |
Svårt | 20 - 30 | 14 - 18 | 12-17 | 220 - 300 |
Mycket svårt | 10-20 | 18 + | 5-12 | 300 + |
Nötningsklassificering
Matningsmaterialets nötningsförmåga kan bestämmas i berglaboratorier med hjälp av ett test för nötningsförmåga. Följande tabell anger bergets nötningsförmåga baserat på detta test.
Slipande | ||
KLASSIFICERING | FRANSK SLIP (G / TON) | SLITNINGSINDEX |
Icke-nötande | 0 - 100 | 0.0-0.1 |
Något slipande | 100 - 600 | 0.1-0.4 |
Medium slipande | 600 - 1200 | 0.4-0.6 |
Abrasiv | 1200 - 1700 | 0.6-0.8 |
Mycket nötande | 1700 + | 0.8+ |
Materialegenskaper
Det finns några vanliga material som nötning och krossbarhet:
Materialegenskaper | ||
ROCK NAMN | Krossbarhet | SLITANDE |
amfibolit | 25-46 | 30-1600 |
Basalt | 20-44 | 500-2300 |
Diabas | 18-44 | 450-2300 |
diorit | 20-36 | 400-1700 |
Dolomit | 30-56 | 20-450 |
gabbro | 27-34 | 800-1700 |
Gnejs | 30-67 | 600-1600 |
Granit | 28-90 | 900-1900 |
grus | 30-55 | 300-2500 |
Kalksten | 30-62 | 0-500 |
Ryolit | 16-56 | 700-1900 |
Sandsten | 32-60 | 300-2200 |
kvartsit | 22-65 | 1400-2400 |
Materialval för krossar slitdelar
Det finns sex typer av slitmaterial för slitdelar för krossar:
- Manganstål
- Martensitiskt stål
- Kromstål
- Martensitiskt stål med keramisk insats
- Kromstål med keramisk insats
- Manganstål med TIC -insats
Manganstål
Austenitiskt manganstål är ett mycket segt och segbart material med hög slaghållfasthet. Mn-steel är ett ganska mjukt material med en initial hårdhet på ca. 220-250 HV. Slitstyrkan för manganstål är baserad på ett fenomen som förhärdar arbetet. När ytan på Mn-stålet utsätts för kraftiga slag eller en tryckbelastning härdar det från ytan medan basmaterialet förblir tufft. Djupet och hårdheten hos den arbetshärdade ytan varierar beroende på applikation och Mn-stålkvalitet. Det arbetshärdade skiktet kan vara mellan 10 och 15 mm djupt och hårdheten kan vara upp till 600 HV i primära applikationer. Vid finkrossningsapplikationer är det arbetshärdade skiktet tunnare och hårdheten är vanligtvis cirka 350-500 HV. Mn/C-förhållandet och mängden Cr är inte bara relevanta när det gäller slitstyrkan hos Mn-stål. Det finns tre kvaliteter av manganstål för gjutning av krossens slitdelar:
- 18% mangan. Används som standard på alla käftkrossar som täcker majoriteten av stenbrott och återvinningsapplikationer. Den har en initial hårdhet på cirka 230 BHN (Brinell Hardness) och kan arbeta hårt under drift till 400 BHN. 14% och 22% mangan finns också som tillval. Dessa alternativ kan ibland passa bättre för din applikation och ditt företag, så att du får bästa möjliga slitage.
- 14% mangan. Detta arbete hårdnar under normala förhållanden och når en Brinell-hårdhet på 450-500BHN. Val av applikationer för 14% mangan är viktigt eftersom det på grund av dess mjukare utgångsläge 220BHN kan orsaka överdrivet slitage i slipande och mycket hårda bergsapplikationer. I mjukare bergtillämpningar som mjuk kalksten kan 14% mangan vara effektivare än andra kvaliteter av mangan.
- 22% mangan. Precis som 18% mangan har detta material en högre initialhårdhet på 248BHN. På hårdrockstillämpningar kan 22% mangan erbjuda längre livslängd, vilket ökar drifttiden och överträffar andra materialkvaliteter. Detta kan överträffa andra materialkvaliteter.
Manganstål används för att gjuta käftplatta, kindplatta, mantel och konkava, blåstänger och några andra slitfoder.
Martensitiskt stål
Den martensitiska stålblåsstången är ett bra alternativ för de flesta användningsområdena och lämpar sig där det finns varierande matningsmaterial. Den visar bra slagfasthet mot alla utom de hårdaste stenarna och visar hög motståndskraft mot nötning. Den levereras till cirka 500 BHN och fungerar inte hårt. Martensitiska stål Martensitiska blåstänger är mindre mottagliga för skador än Chrome, så materialmatningsstorleken begränsas endast av den maximala kammarmatningsstorleken.
Detta material används för att gjuta krossblåsare.
Kromstål
Blåstången med hög krom är det idealiska valet för mycket slipande applikationer där det inte finns överdimensionerade stenar med hög slagkraft eller återvinningsrester i fodret. Det är inte tolerant att trampa metall. Den levereras till cirka 650 BHN och fungerar inte hårt. Materialmatningsstorleken måste vara begränsad för att förhindra skador på blåser. För Chrome är detta maximalt 300 mm. Blåstänger med hög krom har en längre livslängd än manganstålen (3 till 4 gånger mangans slitage.)
Detta material används för att gjuta krossblåsare.
Martensitiskt stål med keramisk insats
De martensitiska keramiska blåserna används främst inom återvinningsindustrin. De är utformade för att ge den martensitiska materialets höga hållbarhet i kombination med den utmärkta slitstyrkan hos den keramiska insatsen. Martensitic Keramiska blåstänger är mindre mottagliga för skador än Chrome, så materialmatningsstorleken begränsas endast av den maximala kammarmatningsstorleken.
Detta material används för att gjuta krossblåsare.
Kromstål med keramisk insats
Detta är en kompositionsblåsstång bestående av hårda keramiska partiklar på slitytan i en kromjärnmatris. Denna komposit har den effekten att den mycket hårda ytan av keramiken kombineras med kromjärnets användbara mekaniska egenskaper. Dessa (krom/keramiska) slagstänger kan ha två till fyra gånger livslängden för vanliga mono-legerade blåstänger. Kromjärn med keramik är ett förstklassigt metalliskt matrisjärn med hårda keramiska legeringskär på slitytan. Keramiken i hårdlegering i kombination med antingen mellankrom eller järnmatris med hög krom ger en betydande arbetslivsfördel jämfört med vanliga kromjärnstänger. Även om detta material kan vara mycket framgångsrikt i sekundära applikationer, bör det inte användas för primärkrossning eller mycket hårda och slipande applikationer.
Detta material används för att gjuta krossblåsare.
Manganstål med TIC -insats
Detta är ett nytt material för gjutning av krossförslitningsdelar som utvecklats av Qiming Machinery. Våra ingenjörer analyserar de slitna delarna av delarna genom att skanna de använda delarna och ordnar sedan titankarbidstavarna på dessa slitna delar. Underlaget är fortfarande konstruerat med hög manganstål. Detta manganstål med TIC-insatser krossar slitdelar livslängd kan vara 1.5-3 gånger än vanliga manganstål delar.
Detta material används för att gjuta mantel och konkava, käftplattor och krossblåsare.
Krossar slitage delar typer och val
Det finns tre typer av krossförslitningsdelar:
- Slitdelar på käftkrossen
- Slitdelar för konskross
- Slagdelar för slagkross
Slitdelar på käftkrossen
Käftkrossens slitdelar inkluderar fast käftplatta, rörlig käftplatta och några kindplattor.
- Fast käftplatta, som installeras i käftkrossens kropp. Normalt har den två sorters mönster, design i en del och design i två delar;
- Rörlig käftplatta, som installeras i de rörliga käftarna. Normalt har den också två sorters mönster, design i en del och design i två delar;
- Kind tallrikar. Det finns några plattor installerade på sidan av käftkrossens kropp, som kan skydda sidokroppen inte bryts av krossad sten.
Krossar käftplattor urval
Det finns några viktiga punkter som du måste tänka på när du väljer rätt foder för en applikation:
- Matartyp
- Matningsmaterialets hårdhet / nötningsförmåga
- Matningsstorlek
- Obligatorisk utmatning
- Potential för oknusligt material i kammaren
- Nödvändig genomströmning
Krossar käkplattans tandtyper
Olika märken av käftkrossar, olika käftplattor. Det finns några kända märken av käftkrossplattor tandtyper:
- Metso käftplattor tandtyp
- Sandvik käftplattor tandtyp
- Terex käftplattor tandtyp
Metso käftplattor tandtyp
- Standard tand. Bra i grus och icke-slipande sten; Tandavstånd perfekt för borttagning av böter; Effektbehov och krossspänningar är i balans; Mindre slarvig produkt; Förkortad livslängd i slipapplikationen.
- Supertand tand. Allmän användning i grus och sprängt berg; Tandavstånd perfekt för borttagning av böter; Mer tandkontaktyta jämfört med standardprofil; Mer bärbart Mn-stål än i vanliga käkar; Effektbehov och krossspänningar är i balans; Mindre slarvig produkt.
- Quarry tjock + Super grepp tand. Bra i blästrad sten, svår natursten och halt berg; Skarp tandprofil (bra grepp om berget); Effektbehov och krossspänningar är i balans; Tandavstånd perfekt för borttagning av böter; Kan användas när skalpning inte är effektiv; Mindre slarvig produkt.
- Super grepp tand. Bra i grus och icke-slipande sten; Tandavstånd perfekt för borttagning av böter; Effektbehov och krossspänningar är i balans; Mindre slarvig produkt; Förkortad livslängd i slipapplikationen.
- Quarry tjock tand. Bra i slipande och/eller blästrad sten; Fast käftstans är 40 mm tjockare än stenbrottskäftdysa (ger längre livslängd); Platt tandprofil maximerar livslängden (mer yta att krossa med); Mer bärbart Mn-stål än i vanliga käkar; Högre påfrestningar och effektbehov; Mindre utrymme för böter att passera igenom (avlägsnande av böter från foder är viktigt); Ökning av den slabby produkten.
- Anti-slab tand. Ojämn tandhöjd (reducerar plattor i matningsmaterial); Mindre slarvig produkt.
- Quarry tand. Bra i slipande och/ eller blästrad sten; Platt tandprofil maximerar livslängden (mer yta att krossa med); Mer bärbart Mn-stål än i vanliga käkar; Högre påfrestningar och effektbehov; Mindre utrymme för böter att passera igenom (avlägsnande av böter från foder är viktigt); Ökning av den slabby produkten.
- Quarry + Super grepp tand. Bra i blästrad sten, svår natursten och halt berg; Skarp tandprofil (bra grepp om berget); Effektbehov och krossspänningar är i balans; Tandavstånd perfekt för borttagning av böter; Kan användas när skalpning inte är effektiv; Mindre slarvig produkt.
- Återvinna tand. Perfekt för betong, tegel etc., rivningsavfall; Slit- och krosskrafter i god balans; Tandavstånd perfekt för borttagning av böter.
- Vågliknande tand. Lämplig för asfaltkrossning; Breda spår (material flyter lätt genom hålrummet)
Sandvik käftplattor tandtyp
- Korrugerad tand. Lämplig för mindre slipande material. För foder med mycket böter. Bra för små CSS -inställningar. Bra toppkontroll.
- Vass tand. För flagnande fodermaterial med mycket böter. Bra greppförmåga. Mycket bra toppstorlekskontroll. Rekommenderas starkt om AI inte är för högt.
- Kraftig tand. För mycket slipande material. Används för stora CSS -inställningar. Bra kontroll i toppstorlek.
- Vid tand. Bra slitstyrka. För foder med mycket böter. Kan användas på både fasta och rörliga sidor.
- Grov korrugerad tand. För slipande material. För foder med mycket böter. Används för stora CSS -inställningar. Bra kontroll i toppstorlek.
- Bred vågtand. För slabbigt och mindre slipande fodermaterial. Foder är relativt lätt att krossa. Bra kontroll i toppstorlek.
Terex käftplattor tandtyp
- Super tand. Medium till hård stenapplikation, greppmaterial för bättre krossning, finns i Mn18 och Mn22;
- Quarry tand. Hårdrock och hög slipande applikationer, djupare tandprofil möjliggör extra slitage, finns i Mn18 och Mn22;
- Multitand. Återvinningsapplikationer, bra grepp på släta plana ytor, Finns i Mn18;
- Standard tand. Återvinning och mjukrock, Inte tillgängligt för alla modeller, Finns i Mn18.
Käftkrossfoder koder
Det finns några kända käftkrossfoder. Det betyder inte att Qiming Machinery har något samarbete med dessa märken.
Terex käftkrossfoder koder
SUPERTAND | GRAVSTAND | MULTITAND | STANDARDTAND | HEAVY DUTY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
J960 | ||||||
Mn18 | Fast käftplatta | 600 / 8048E | NA | 600 / 8039E | 600 / 8011E | NA |
Swing käken plattan | 600 / 8049E | NA | 600 / 8040E | 600 / 8012E | NA | |
Mn22 | Fast käftplatta | 600/8048TT | NA | NA | NA | NA |
Swing käken plattan | 600/8049TT | NA | NA | NA | NA | |
kilar | Fast käftplatta | 600/8056 | NA | 600 / 8058E | 600 / 8021M | NA |
Swing käken plattan | 600/8057 | NA | 600 / 8059E | 600 / 8022M | NA | |
J1160 upp till TRX1160JAOMHB5652 | ||||||
Mn18 | Fast käftplatta | 31.09.0100 | 31.09.0102 | 31.09.0103 | NA | NA |
Swing käken plattan | 31.09.0101 | 31.09.0104 | 31.09.0105 | NA | NA | |
Mn22 | Fast käftplatta | NA | 31.09.0107 | NA | NA | NA |
Swing käken plattan | NA | 31.09.0109 | NA | NA | NA | |
J1160 RE-VAMP från TRX1161JEOMH95090 | ||||||
Mn18 | Fast käftplatta | CW017-002-MN180 | CW017-004-MN180 | CW017-006-MN180 | NA | NA |
Swing käken plattan | CW017-001-MN180 | CW017-003-MN180 | CW017-005-MN180 | NA | NA | |
Mn22 | Fast käftplatta | CW017-002-MN220 | CW017-004-MN220 | NA | NA | NA |
Swing käken plattan | CW017-001-MN220 | CW017-003-MN220 | NA | NA | NA | |
J1170 | ||||||
Mn18 | Fast käftplatta | CR005-068-001E | CR005-143-001E | CR005-072-001E | CR005-008-001E | CW005-167-MN180 |
Swing käken plattan | CR005-067-001E | CR005-141-001E | CR005-071-001E | CR005-007-001E | NA | |
Mn22 | Fast käftplatta | CR005-068-001TT | NA | CR005-072-001TT | CR005-008-001TT | CW005-167-MN220 |
Swing käken plattan | CR005-067-001TT | NA | CR005-071-001TT | CR005-007-001TT | NA | |
Mn14 | Fast käftplatta | CR005-068-001M | NA | CR005-072-001M | CR005-008-001M | NA |
Swing käken plattan | CR005-067-001M | NA | CR005-071-001M | CR005-007-001M | NA | |
kilar | Fast käftplatta | CR005-070-001 | CR005-144-001-RH | CR005-074-001 | CR005-010-001 | NA |
CR005-145-001- LH | ||||||
Swing käken plattan | CR005-069-001 | CR005-142-001 | CR005-073-001 | CR005-009-001 | NA | |
J1175 | ||||||
Mn18 | Fast käftplatta | 31.10.1174 | 31.10.0205 | 31.10.1171 | NA | CW024-001-MN180 |
Gammal del | Swing käken plattan | 31.10.1173 | 31.10.0210 | 31.10.1170 | NA | NA |
Nummer | ||||||
Mn18 | Fast käftplatta | CW024-003-MN180 | CW024-006-MN180 | CW024-005-MN180 | NA | CW024-001-MN180 |
Ny del | Swing käken plattan | CW024-002-MN180 | CW024-007-MN180 | CW024-004-MN180 | NA | NA |
Nummer | ||||||
Mn22 | Fast käftplatta | 31.10.1181 | 31.10.0207 | NA | NA | CW024-001-MN220 |
Gammal del | Swing käken plattan | 31.10.1179 | 31.10.0212 | NA | NA | NA |
Nummer | ||||||
Mn22 | Fast käftplatta | CW024-003-MN220 | CW024-006-MN220 | NA | NA | CW024-001-MN220 |
Ny del | Swing käken plattan | CW024-002-MN220 | CW024-007-MN220 | NA | NA | NA |
Nummer | ||||||
J1480 | ||||||
Mn18 | Fast käftplatta | 31.07.0136 | 31.07.0006 | NA | NA | CW020-001-MN180 |
Swing käken plattan | CR020-017-001-E | CR020-044-001-E | NA | NA | NA | |
Mn22 | Fast käftplatta | 31.07.2136 | 31.07.0007 | NA | NA | CW020-001-MN220 |
Swing käken plattan | CR020-017-001TT | CR020-044-001TT | NA | NA | NA |
Sandvik käftkrossfoder koder
KORRUGERAD | BREDA TÄNDER | BRED VÅG | VASSA TÄNDER | GROV KORRUGERAD | HEAVY DUTY | HD ULTRA-TJOCK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ211 (J11) | ||||||||
Mn14 | Fast käftplatta | 400.2207-001 | NA | NA | 400.0739-001 | NA | 400.2870-001 | NA |
Swing käken plattan | 400.1101-001 | NA | NA | 400.0738-001 | NA | 400.2869-001 | NA | |
Mn18 | Fast käftplatta | 400.2207-002 | NA | NA | 400.0739-002 | NA | 400.2870-002 | NA |
Swing käken plattan | 400.2207-002 | NA | NA | 400.0738-002 | NA | 400.2869-001 | NA | |
Övre platta | 400.0639-001 | |||||||
CJ409 (JM907) | ||||||||
Mn14 | Fast käftplatta | 400.0418-001 | 400.0483-001 | NA | NA | NA | NA | NA |
Swing käken plattan | 400.0417-001 | 400.0483-001 | NA | NA | NA | NA | NA | |
Mn18 | Fast käftplatta | 400.0418-002 | 400.0483-002 | NA | NA | NA | NA | NA |
Swing käken plattan | 400.0417-002 | 400.0483-002 | NA | NA | NA | NA | NA | |
Övre platta | 10-314-386-000 | |||||||
Nedre plattan | 10-314-404-000 | |||||||
CJ411 (JM1108) | ||||||||
Mn14 | Fast käftplatta | 400.0409-001 | 400.0436-001 | NA | NA | 400.0437-001 | NA | NA |
Swing käken plattan | 400.0410-001 | 400.0436-001 | NA | NA | 400.0433-001 | NA | NA | |
Mn18 | Fast käftplatta | 400.0409-002 | 400.0436-002 | NA | NA | 400.0437-002 | NA | NA |
Swing käken plattan | 400.0410-002 | 400.0436-002 | NA | NA | 400.0433-002 | NA | NA | |
Övre platta | 10-314-262-000 | |||||||
Nedre plattan | 10-314-262-000 | |||||||
CJ412 (JM1208) | ||||||||
Mn14 | Fast käftplatta | 400.0407-001 | 400.0411-001 | NA | 402.4744-01 | 400.0425-001 | 400.0413-001 | 400.0413-001 |
Swing käken plattan | 400.0408-001 | 400.0411-001 | NA | 402.4745-01 | 400.0420-001 | 400.0412-001 | 400.0420-001 | |
Mn18 | Fast käftplatta | 400.0407-002 | 400.0411-002 | NA | 402.4744-02 | 400.0425-002 | 400.0413-002 | 400.0413-002 |
Swing käken plattan | 400.0408-002 | 400.0411-002 | NA | 402.4745-02 | 400.0420-002 | 400.0412-002 | 400.0420-002 | |
Övre platta | 10-314-262-000 | |||||||
Nedre plattan | 10-314-263-000 | |||||||
CJ612 (JM1211) | ||||||||
Mn14 | Fast käftplatta | NA | NA | 400.0440-001 | 402.4747-01 | 400.2266-001 | 400.0426-001 | 400.0426-001 |
Fast mittkäke | NA | NA | 400.0442-001 | NA | NA | 400.0427-001 | 400.0427-001 | |
Swing käken plattan | NA | NA | 400.0438-001 | 402.4748-01 | 400.0443-001 | 400.0423-001 | 400.0443 -001 | |
Swing mittkäke plattan | NA | NA | 400.0439-001 | NA | NA | 400.0424-001 | NA | |
Mn18 | Fast käftplatta | NA | NA | 400.0440-002 | 402.4747-02 | 400.2266-002 | 400.0426-002 | 400.0426-002 |
Fast mittkäke | NA | NA | 400.0442-002 | NA | NA | 400.0427-002 | 400.0427-002 | |
Swing käken plattan | NA | NA | 400.0438-002 | 402.4748-02 | 400.0443-002 | 400.0423-002 | 400.0443 -002 | |
Swing mittkäke plattan | NA | NA | 400.0439-002 | NA | NA | 400.0424-002 | NA | |
Övre platta | 402.4239-01 | |||||||
Nedre plattan | 402.4635-01 | |||||||
CJ613 (JM1312) | ||||||||
Mn14 | Fast käftplatta | 400.0447-001 | NA | NA | 400.0963-001 | 400.0422-001 | NA | BG00372142-01 |
Swing käken plattan | 400.0446-001 | NA | NA | 400.0964-001 | 400.0421-001 | NA | 400.0421-001 | |
Mn18 | Fast käftplatta | 400.0447-002 | NA | NA | NA | 400.0422-002 | NA | BG00372142-02 |
Swing käken plattan | 400.0446-002 | NA | NA | NA | 400.0421-002 | NA | 400.0421-002 | |
Mn22 | Fast käftplatta | NA | NA | NA | 400.0963-004 | NA | NA | NA |
Swing käken plattan | NA | NA | NA | 400.0964-004 | NA | NA | NA | |
Övre platta | 10-214-351-000 | |||||||
Nedre plattan | 10-214-352-000 | |||||||
Övre platta (HX900) | BG00395192 | |||||||
Nedre plattan (HX900 | BG00395193 | |||||||
CJ615 (JM1511) | ||||||||
Mn14 | Fast käftplatta | NA | NA | NA | 400.0490-001 | 400.0485-001 | 400.0434-001 | 400.0434-001 |
Fast mittkäke | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0435-001 | 400.0435-001 | |
Swing käken plattan | NA | NA | NA | 400.0491-001 | 400.0488-001 | 400.0434-001 | 400.0488-001 | |
Swing mittkäke plattan | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0435-001 | NA | |
Mn18 | Fast käftplatta | NA | NA | NA | NA | 400.0485-002 | 400.0434-002 | NA |
Fast mittkäke | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0435-002 | NA | |
Swing käken plattan | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0434-002 | NA | |
Swing mittkäke plattan | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0435-002 | NA | |
Mn22 | Fast käftplatta | NA | NA | NA | 400.0490-004 | 400.0485-004 | 400.0434-004 | 400.0434-004 |
Fast mittkäke | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0435-004 | 400.0435-004 | |
Swing käken plattan | NA | NA | NA | 400.0491-004 | 400.0488-004 | 400.0434-004 | 400.0488-004 | |
Swing mittkäke plattan | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0435-004 | NA | |
Övre platta | 402.4521-01 | |||||||
Nedre plattan | 402.4522-01 | |||||||
CJ815 (JM1513) | ||||||||
Mn14 | Fast käftplatta | NA | NA | NA | 400.0780-001 | 400.0473-001 | 400.0463-001 | 400.0463-001 |
Fast mittkäke | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0462-001 | 400.0462-001 | |
Swing käken plattan | NA | NA | NA | 400.0779-001 | 400.0472-001 | 400.0460-001 | 400.0472-001 | |
Swing mittkäke plattan | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0461-001 | NA | |
Mn18 | Fast käftplatta | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0463-002 | NA |
Fast mittkäke | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0462-001 | NA | |
Swing käken plattan | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0460-001 | NA | |
Swing mittkäke plattan | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0461-001 | NA | |
Mn22 | Fast käftplatta | NA | NA | NA | 400.0780-004 | 400.0473-004 | 400.0463-004 | 400.0463-004 |
Fast mittkäke | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0460-004 | 400.0462-004 | |
Swing käken plattan | NA | NA | NA | 400.0779-004 | 400.0472-004 | 400.0461-004 | 400.0472-004 | |
Swing mittkäke plattan | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Övre platta | 402.4361-01 | |||||||
Nedre plattan | 402.4622-01 |
Metso käftkrossfoder koder
Metso käftkrossfoder koder | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stenbrott | Supergrepp + stenbrott | Supertänder | MX | Standard | Special | |||||||
Typ | Rörliga käkar | Fasta käkar | Rörliga käkar | Fasta käkar | Rörliga käkar | Fasta käkar | Rörliga käkar | Fasta käkar | Rörliga käkar | Fasta käkar | Rörliga käkar | Fasta käkar |
C110 | N11918208 | 814391312500 | MM0534103 | 814391312500 | 1046590661 | 1046590660 | MM0376278 | MM0376280 | 814390435200 | 814390435100 | 814329539800 | 814329539700 |
C120 | MM0586425 | MM0585542 | MM0588282 | MM0585542 | MM0588450 | MM0588449 | MM1103860 | MM1103600 | 814328561400 | 814328501200 | 814320042700 | 814320042000 |
C125 | N11954353 | N11954343 | MM0285590 | N11954343 | 1046590663 | 1046590664 | MM1031938 | MM1031747 | ||||
C130 | MM1031742 | MM1086204 | MM1071843 | MM1086204 | ||||||||
C140 | MM0218048 | MM0218047 | MM0404574 | MM0218047 | MM1122242 | MM1122241 | 814328598900 | 814328598800 | ||||
C145 | MM0226278 | MM0226277 | MM0226707 | MM0226277 | 814390552700 | 814390552600 | ||||||
C150 | MM1110178 | MM1004104 | MM1011873 | MM1004104 | ||||||||
C160 | N11924296 | N11924295 | MM0219198 | N11924295 | N11953473 | N11953466 | 814329274900 | 814329275000 | ||||
814329291500 | 814390844600 | |||||||||||
C100 | 814320042200 | 814320042100 | 814346591200 | 814346590860 | 814320037400 | 814320037300 | ||||||
C105 | 814391378000 | 814391359800 | N11928919 | N11928918 | ||||||||
C106 | MM0273926 | MM0273925 | MM0268263 | MM0268262 | MM0273924 | MM0273923 | MM03101730 | MM0301729 | ||||
C3054 | N11952744 | N11952743 | MM0257640 | MM0274303 | MM0274302 | MM0247232 | MM0247231 | |||||
C63 | 814320042500 | 814320042600 | 814329297800 | 814329297700 | ||||||||
C80 | 814390736700 | N11921412 | N11921411 | 814390305400 | 814390305300 | |||||||
C96 | N11948450 | N11942233 | MM0236248 | MM0215712 | N11934485 | N11948449 | MM0208851 | MM0260417 |
Slitdelar för konskross
Sliddelar för konkross inkluderar:
- Konkrossmantel, som täcker krossens konhuvud för att skydda den mot slitage. Det är den inre offerförslitning som sitter på konhuvudet.
- Kon kross konkav, som sitter i krossens övre ram för att skydda den mot slitage. Det är det yttre slitfodret som sitter inne i den övre ramen.
- Fackelring. Låsmuttern och manteln överförs och förseglas med svetsbrännarringen. Samtidigt används brännarringen också som förstörelseskropp när den rörliga konens låsmutter tas bort.
Val av kottkrossfoder
Ett brett utbud av liners är tillgängliga för grova och fina foder, men som du väljer beror på flera faktorer.
