Willkommen bei der Auswahlhilfe für Brecher-Verschleißteile. Dieser Leitfaden wurde entwickelt, um den Mitarbeitern unserer Kunden zu helfen, ihr Wissen über Brecher Verschleißteil Optionen und Terminologie und helfen, diese Informationen auf klare und logische Weise an die Endbenutzer weiterzugeben.
Was ist Verschleiß?
Verschleiß ist Materialverlust an Oberflächen durch verschiedene Mechanismen. Die beiden Hauptverschleißmechanismen in der Brechkammer sind Abrieb & Ermüdungsverschleiß.
Ermüdungsverschleiß
Ermüdungsverschleiß ist ebenfalls vorhanden, da der Verschleiß mehrfachen Druck- oder Stoßbelastungen ausgesetzt ist. Während des Brechzyklus kommt es je nach Korngröße des Aufgabegutes zu Fugenbildung oder hochbeanspruchtem Abrieb. Zwischen den Zerkleinerungszyklen, wenn Partikel des Aufgabeguts gegen Verschleißteile gleiten, liegt ein spannungsarmer Abrieb vor.
Abrieb
Der Hauptverschleißmechanismus in der Brechkammer ist abrasiver Verschleiß. Es gibt drei Arten wie die folgenden:
Geringer Stress oder Kratzabrieb
- Weniger Kaltverfestigung bei Mangan
- Kratzender Abrieb beim Gleiten des Materials an der Oberfläche von Verschleißteilen
- Keine Kompressionsbelastung
Hohe Beanspruchung oder Schleifabrieb
- Weniger Kaltverfestigung bei Mangan
- Hohe Kompressionsbelastung
- Kleinere Partikel
Fugenhobeln
- Große Partikel
- Hohe Stoß- oder Druckbelastungen
- Gute Kaltverfestigung auf Mangan
Einige andere Verschleißfaktoren
Mehrere andere Faktoren beeinflussen die Verschleißlebensdauer von Brecher-Verschleißteilen wie unten aufgeführt:
Mehrere unterschiedliche Faktoren beeinflussen den Verschleiß von Verschleißteilen. Verschleißart, Umgebungsfaktoren, Brecherbetriebsparameter, Aufgabematerial und Verschleißteileigenschaften.
Umweltfaktoren
- Feuchtigkeit
- Temperatur
Art der Abnutzung
- Klebstoff
- Ermüden
- Ätzend
- Abrasive
Brecherparameter
- CSS
- Schnelligkeit
- Schlaganfall
Material selbst tragen
- Verschleißmaterialtyp oder chemische Zusammensetzung
- Hersteller und Qualität von Verschleißteilen
Newsfeed
- Vertrieb
- Gesteinsarten und Eigenschaften
- Abriebpartikel
Eigenschaften des Aufgabematerials
Zwei der bemerkenswertesten Faktoren für den Verschleiß von Brecherverschleißteilen sind die Abrasivität und die Zerkleinerbarkeit des Aufgabematerials.
Klassifizierung der Zerkleinerbarkeit
Die Zerkleinerbarkeit gibt an, wie leicht das Gesteinsmaterial zerfällt. Schwieriges Gestein mit niedrigem Brechwert erfordert mehr Brechenergie als leichteres Gestein mit höherem Brechwert.
| Zerkleinerbarkeit | ||||
| EINSTUFUNG | Zerkleinerbarkeit (%) |
ANLEIHARBEITSINDEX (KWH / T) |
LOS ANGELES Mehrwert |
UCS (MPa) |
| Sehr leicht | 50 | 0 - 7 | 27 | 0 - 90 |
| Medium | 40 - 50 | 7 bis 10 | 22 - 27 | 90 - 150 |
| Schwierig | 20 - 30 | 14 - 18 | 12 bis 17 | 220 - 300 |
| Sehr schwierig | 10 bis 20 | 18 | 5 bis 12 | 300 |
Abrasivitätsklassifizierung
Die Abrasivität des Aufgabegutes kann in Felslaboren mit einem Abrasivitätstest bestimmt werden. Die folgende Tabelle zeigt die Abrasivität von Gestein basierend auf diesem Test.
| Abrasivität | ||
| EINSTUFUNG | FRANZÖSISCHE SCHLEIFMITTEL (G / TON) | ABRIEBSINDEX |
| Nicht abrasiv | 0 - 100 | 0.0 bis 0.1 |
| Leicht abrasiv | 100 - 600 | 0.1 bis 0.4 |
| Mittleres Schleifmittel | 600 - 1200 | 0.4 bis 0.6 |
| Abrasive | 1200 - 1700 | 0.6 bis 0.8 |
| Sehr abrasiv | 1700 | 0.8 |
Materialeigenschaften
Es gibt einige übliche Materialien, die die Abrasivität und Brechbarkeit aufweisen:
| Materialeigenschaften | ||
| FELSENNAME | Zerkleinerbarkeit | SCHLEIFMITTEL |
| Amphibolit | 25 bis 46 | 30 bis 1600 |
| Basalt | 20 bis 44 | 500 bis 2300 |
| Diabasis | 18 bis 44 | 450 bis 2300 |
| Diorit | 20 bis 36 | 400 bis 1700 |
| Dolomit | 30 bis 56 | 20 bis 450 |
| Gabbro | 27 bis 34 | 800 bis 1700 |
| Gneis | 30 bis 67 | 600 bis 1600 |
| Granit | 28 bis 90 | 900 bis 1900 |
| Gravel | 30 bis 55 | 300 bis 2500 |
| Kalkstein | 30 bis 62 | 0 bis 500 |
| Rhyolite | 16 bis 56 | 700 bis 1900 |
| Sandstein | 32 bis 60 | 300 bis 2200 |
| Quarzit | 22 bis 65 | 1400 bis 2400 |
Materialauswahl für Brecher-Verschleißteile
Es gibt sechs Arten von Verschleißmaterialien für Brecherverschleißteile:
- Manganstahl
- Martensitischer Stahl
- Verchromter Stahl
- Martensitischer Stahl mit Keramikeinlage
- Chromstahl mit Keramikeinsatz
- Manganstahl mit TIC-Einlage
Manganstahl
Austenitischer Manganstahl ist ein sehr zäher und duktiler Werkstoff mit hoher Schlagzähigkeit. Mn-Stahl ist ein eher weicher Werkstoff mit einer Anfangshärte von ca. 220-250 HV. Die Verschleißfestigkeit von Manganstahl basiert auf einem Kaltverfestigungsphänomen. Wenn die Oberfläche des Mn-Stahls starken Stößen oder Druckbelastung ausgesetzt ist, härtet sie von der Oberfläche aus aus, während das Grundmaterial zäh bleibt. Tiefe und Härte der kaltverfestigten Oberfläche variieren je nach Anwendung und Mn-Stahlsorte. Die kaltverfestigte Schicht kann zwischen 10 und 15 mm tief sein und die Härte kann in Primäranwendungen bis zu 600 HV betragen. Bei Feinzerkleinerungsanwendungen ist die kaltverfestigte Schicht dünner und die Härte liegt normalerweise bei 350-500 HV. Das Mn/C-Verhältnis und der Cr-Anteil sind nicht nur für die Verschleißfestigkeit des Mn-Stahls relevant. Es gibt drei Sorten von Manganstahl zum Gießen von Brecherverschleißteilen:
- 18% Mangan. Wird als Standard bei allen Backenbrechern verwendet, die die meisten Steinbruch- und Recyclinganwendungen abdecken. Es hat eine Anfangshärte von etwa 230 BHN (Brinell-Härte) und kann im Betrieb bis 400 BHN hart arbeiten. Optional sind auch 14% und 22% Mangan erhältlich. Diese Alternativen können manchmal besser zu Ihrer Anwendung und Ihrem Unternehmen passen, sodass Sie den bestmöglichen Verschleiß erhalten.
- 14% Mangan. Diese Kaltverfestigung unter normalen Bedingungen erreicht eine Brinell-Härte von 450-500BHN. Die Anwendungsauswahl für 14% Mangan ist wichtig, da aufgrund seines weicheren Ausgangszustands von 220 BHN übermäßiger Verschleiß in abrasiven und sehr harten Gesteinsanwendungen verursacht werden kann. In weicheren Gesteinsanwendungen wie weichem Kalkstein können 14% Mangan effektiver sein als andere Mangansorten.
- 22% Mangan. Dieses Material hat wie das 18% Mangan eine höhere Anfangshärte von 248BHN. Bei Hartgesteinsanwendungen können 22% Mangan eine längere Lebensdauer bieten, wodurch die Betriebszeit erhöht wird und andere Materialqualitäten übertroffen werden. Dies kann die anderen Materialqualitäten übertreffen.
Manganstahl wird zum Gießen von Backenplatte, Backenplatte, Mantel und Konkav, Schlagleisten und einigen anderen Verschleißauskleidungen verwendet.
Martensitischer Stahl
Die Schlagleiste aus martensitischem Stahl ist eine gute Option für die unterschiedlichsten Anwendungen und eignet sich für wechselndes Aufgabegut. Es weist eine gute Schlagzähigkeit gegen alle außer den härtesten Gesteinen auf und zeigt eine hohe Beständigkeit gegen Fugenabrieb. Es wird mit rund 500 BHN geliefert und arbeitet nicht hart. Martensitische Stähle Martensitische Schlagleisten sind weniger anfällig für Beschädigungen als Chrom, daher ist die Materialaufgabegröße nur durch die maximale Kammeraufgabegröße begrenzt.
Dieses Material wird zum Gießen von Brecher-Schlagleisten verwendet.
Verchromter Stahl
Die hochverchromte Schlagleiste ist die ideale Wahl für stark abrasive Anwendungen, bei denen keine übergroßen, schlagfesten Gesteine oder Recyclingschutt in der Beschickung vorhanden sind. Es ist nicht tolerant gegenüber Fremdmetall. Es wird mit rund 650 BHN geliefert und arbeitet nicht schwer. Die Materialaufgabegröße muss begrenzt werden, um Schäden an den Schlagleisten zu vermeiden. Bei Chrome sind dies maximal 300 mm. Hochverchromte Schlagleisten haben eine längere Lebensdauer als Manganstähle (3- bis 4-mal so lange wie die Mangan-Verschleißlebensdauer.)
Dieses Material wird zum Gießen von Brecher-Schlagleisten verwendet.
Martensitischer Stahl mit Keramikeinlage
Die martensitischen Keramik-Schlagleisten werden hauptsächlich in der Recyclingindustrie eingesetzt. Sie wurden entwickelt, um die hohe Haltbarkeit des martensitischen Materials in Kombination mit der hervorragenden Abriebfestigkeit des Keramikeinsatzes zu bieten. Martensitische Keramik-Schlagleisten sind weniger anfällig für Beschädigungen als Chrom, sodass die Materialzufuhrgröße nur durch die maximale Kammerzufuhrgröße begrenzt ist.
Dieses Material wird zum Gießen von Brecher-Schlagleisten verwendet.
Chromstahl mit Keramikeinsatz
Dies ist eine zusammengesetzte Schlagleiste, die aus harten Keramikpartikeln auf der Verschleißfläche in einer Chrom-Eisen-Matrix besteht. Dieser Verbund kombiniert die sehr harte Oberfläche der Keramik mit den nützlichen mechanischen Eigenschaften von Chrom-Eisen. Diese Schlagleisten (Chrom/Keramik) können die zwei- bis vierfache Lebensdauer von Standard-Schlagleisten aus Monolegierung haben. Chromeisen mit Keramik ist ein hochwertiges Verbundeisen mit metallischer Matrix und harten Keramiklegierungseinsätzen auf der Verschleißfläche. Die harte Legierungskeramik in Kombination mit einer mittleren Chrom- oder einer hohen Chrom-Eisen-Matrix bietet einen erheblichen Vorteil der Lebensdauer gegenüber Standard-Chrom-Eisen-Stangen. Während dieses Material in Sekundäranwendungen sehr erfolgreich sein kann, sollte es nicht für Primärzerkleinerung oder sehr harte und abrasive Anwendungen verwendet werden.
Dieses Material wird zum Gießen von Brecher-Schlagleisten verwendet.
Manganstahl mit TIC-Einlage
Dies ist ein neues von Qiming Machinery entwickeltes Material zum Gießen von Brecherverschleißteilen. Unsere Ingenieure analysieren die verschlissenen Teile der Teile, indem sie die gebrauchten Teile scannen und dann die Titankarbidstäbe auf diesen verschlissenen Teilen anordnen. Das Substrat ist immer noch mit hochmanganhaltigem Stahl ausgelegt. Die Lebensdauer dieses Manganstahls mit TIC-Einsätzen von Brecherverschleißteilen kann das 1.5- bis 3-fache der normalen Manganstahlteile betragen.
Dieses Material wird verwendet, um Mantel und Konkav, Backenplatten und Brecher-Schlagleisten zu gießen.
Brecher-Verschleißteiltypen und Auswahl
Es gibt drei Arten von Brecher-Verschleißteilen:
- Verschleißteile des Backenbrechers
- Verschleißteile des Kegelbrechers
- Prallbrecher-Verschleißteile
Verschleißteile des Backenbrechers
Zu den Verschleißteilen der Backenbrecher gehören eine feste Backenplatte, eine bewegliche Backenplatte und einige Backenplatten.
- Feste Backenplatte, die im Backenbrecherkörper installiert wird. Normalerweise gibt es zwei Arten von Designs, einteiliges Design und zweiteiliges Design;
- Bewegliche Backenplatte, die in die beweglichen Backen eingebaut wird. Normalerweise gibt es auch zwei Arten von Designs, einteiliges Design und zweiteiliges Design;
- Wangenplatten. An der Seite des Backenbrecherkörpers sind einige Platten angebracht, die den Seitenkörper schützen können und nicht durch Schotter brechen.
Auswahl der Brecherbackenplatten
Bei der Auswahl der richtigen Liner für eine Anwendung sind einige wichtige Punkte zu beachten:
- Futtermitteltyp
- Härte des Aufgabematerials / Abrasivität
- Futtergröße
- Erforderliche Leistung
- Potenzial von unzerbrechlichem Material in der Kammer
- Erforderlicher Durchsatz
Brecherbackenplattenzahntypen
Verschiedene Marken von Backenbrechern, verschiedene Backenplattenzahntypen. Es gibt einige bekannte Marken von Backenbrecherplatten-Zahntypen:
- Metso Backenplatten Zahntyp
- Sandvik Backenplatten Zahntyp
- Terex Backenplatten Zahntyp
Metso Backenplatten Zahntyp
- Standardzahn. Gut in Kies und nicht abrasivem Gestein; Zahnabstand ideal zum Entfernen von Feinanteilen; Leistungsbedarf und Quetschspannungen sind im Gleichgewicht; Weniger klebriges Produkt; Reduzierte Lebensdauer in der abrasiven Anwendung.
- Superzähne Zahn. Allgemeine Verwendung in Kies und gesprengtem Gestein; Zahnabstand ideal zum Entfernen von Feinanteilen; Mehr Zahnkontaktfläche im Vergleich zum Standardprofil; Tragbarer Mn-Stahl als in Standardbacken; Leistungsbedarf und Quetschspannungen sind im Gleichgewicht; Weniger slabby Produkt.
- Steinbruch dick + Super Grip Zahn. Gut in gesprengtem Gestein, schwierigem Naturgestein und rutschigem Gestein; Scharfes Zahnprofil (guter Halt am Fels); Leistungsbedarf und Quetschspannungen sind im Gleichgewicht; Zahnabstand ideal zum Entfernen von Feinanteilen; Kann verwendet werden, wenn das Scalping nicht effizient ist; Weniger slabby Produkt.
- Super Grip Zahn. Gut in Kies und nicht abrasivem Gestein; Zahnabstand ideal zum Entfernen von Feinanteilen; Leistungsbedarf und Quetschspannungen sind im Gleichgewicht; Weniger klebriges Produkt; Reduzierte Lebensdauer in der abrasiven Anwendung.
- Steinbruch dicker Zahn. Gut in abrasivem und/oder gesprengtem Gestein; Die Backenmatrize mit fester Backe ist 40 mm dicker als die Steinbruchbackenmatrize (bietet eine längere Lebensdauer); Flaches Zahnprofil maximiert die Lebensdauer (mehr Oberfläche zum Zerkleinern); Tragbarer Mn-Stahl als in Standardbacken; Höhere Belastungen und Leistungsbedarf; Weniger Platz für den Feingutdurchgang (die Entfernung des Feinanteils aus dem Aufgabematerial ist wichtig); Erhöhung des slabby Produkts.
- Anti-Plattenzahn. Ungleichmäßige Zahnhöhe (reduziert Platten im Aufgabematerial); Weniger slabby Produkt.
- Bruchzahn. Gut in abrasivem und/oder gesprengtem Gestein; Flaches Zahnprofil maximiert die Lebensdauer (mehr Oberfläche zum Zerkleinern); Tragbarer Mn-Stahl als in Standardbacken; Höhere Belastungen und Leistungsbedarf; Weniger Raum für den Feingutdurchgang (die Entfernung des Feinanteils aus dem Aufgabematerial ist wichtig); Erhöhung des slabby Produkts.
- Steinbruch + Super Grip Zahn. Gut in gesprengtem Gestein, schwierigem Naturgestein und rutschigem Gestein; Scharfes Zahnprofil (guter Halt am Fels); Leistungsbedarf und Quetschspannungen sind im Gleichgewicht; Zahnabstand ideal zum Entfernen von Feinanteilen; Kann verwendet werden, wenn das Scalping nicht effizient ist; Weniger slabby Produkt.
- Recycling-Zahn. Ideal für Beton, Ziegel etc., Bauschutt; Verschleiß- und Quetschkräfte im guten Gleichgewicht; Zahnabstand ideal zum Entfernen von Feinanteilen.
- Wellenartiger Zahn. Geeignet zum Zerkleinern von Asphalt; Breite Rillen (Material fließt leicht durch die Kavität)
Sandvik Backenplatten Zahntyp
- Gewellter Zahn. Geeignet für weniger abrasives Material. Für Futter mit viel Feinanteil. Gut für kleine CSS-Einstellungen. Gute Top-Size-Steuerung.
- Scharfer Zahn. Für flockiges Futtermittel mit viel Feinanteil. Gute Greiffähigkeit. Sehr gute Top-Size-Steuerung. Sehr zu empfehlen, wenn die KI nicht zu hoch ist.
- Hochleistungszahn. Für sehr abrasives Material. Wird für große CSS-Einstellungen verwendet. Gute Top-Size-Steuerung.
- Breitzahn. Gute Verschleißfestigkeit. Für Futter mit viel Feinanteil. Kann sowohl auf festen als auch auf beweglichen Seiten verwendet werden.
- Grob gewellter Zahn. Für abrasives Material. Für Futter mit viel Feinanteil. Wird für große CSS-Einstellungen verwendet. Gute Top-Size-Steuerung.
- Breiter Wellenzahn. Für raues und weniger abrasives Aufgabegut. Das Futter lässt sich relativ leicht zerkleinern. Gute Top-Size-Steuerung.
Terex Backenplatten Zahntyp
- Superzahn. Mittlere bis harte Gesteinsanwendung, Greift Material, um eine bessere Zerkleinerung zu ermöglichen, Erhältlich in Mn18 und Mn22;
- Bruchzahn. Hartgestein und stark abrasive Anwendungen, Tieferes Zahnprofil ermöglicht zusätzlichen Verschleiß, Erhältlich in Mn18 und Mn22;
- Mehrzahn. Recyclinganwendungen, gute Griffigkeit auf glatten, ebenen Oberflächen, Erhältlich in Mn18;
- Standardzahn. Recycling- und Weichgesteinsanwendungen, Nicht für alle Modelle verfügbar, Erhältlich in Mn18.
Codes für Backenbrecher-Auskleidungen
Es gibt einige berühmte Codes für Backenbrecher-Auskleidungen. Dies bedeutet nicht, dass Qiming Machinery mit diesen Marken zusammenarbeitet.
Terex Backenbrecher-Auskleidungen Codes
| SUPERZAHN | STEINBRUCHZAHN | MEHRZÄHNE | STANDARDZAHN | SCHWERLAST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J960 | ||||||
| Mn18 | Feste Backenplatte | 600 / 8048E | NA | 600 / 8039E | 600 / 8011E | NA |
| Schwenkbackenplatte | 600 / 8049E | NA | 600 / 8040E | 600 / 8012E | NA | |
| Mn22 | Feste Backenplatte | 600/8048TT | NA | NA | NA | NA |
| Schwenkbackenplatte | 600/8049TT | NA | NA | NA | NA | |
| Wedges | Feste Backenplatte | 600/8056 | NA | 600 / 8058E | 600 / 8021M | NA |
| Schwenkbackenplatte | 600/8057 | NA | 600 / 8059E | 600 / 8022M | NA | |
| J1160 bis TRX1160JAOMHB5652 | ||||||
| Mn18 | Feste Backenplatte | 31.09.0100 | 31.09.0102 | 31.09.0103 | NA | NA |
| Schwenkbackenplatte | 31.09.0101 | 31.09.0104 | 31.09.0105 | NA | NA | |
| Mn22 | Feste Backenplatte | NA | 31.09.0107 | NA | NA | NA |
| Schwenkbackenplatte | NA | 31.09.0109 | NA | NA | NA | |
| J1160 RE-VAMP von TRX1161JEOMH95090 | ||||||
| Mn18 | Feste Backenplatte | CW017-002-MN180 | CW017-004-MN180 | CW017-006-MN180 | NA | NA |
| Schwenkbackenplatte | CW017-001-MN180 | CW017-003-MN180 | CW017-005-MN180 | NA | NA | |
| Mn22 | Feste Backenplatte | CW017-002-MN220 | CW017-004-MN220 | NA | NA | NA |
| Schwenkbackenplatte | CW017-001-MN220 | CW017-003-MN220 | NA | NA | NA | |
| J1170 | ||||||
| Mn18 | Feste Backenplatte | CR005-068-001E | CR005-143-001E | CR005-072-001E | CR005-008-001E | CW005-167-MN180 |
| Schwenkbackenplatte | CR005-067-001E | CR005-141-001E | CR005-071-001E | CR005-007-001E | NA | |
| Mn22 | Feste Backenplatte | CR005-068-001TT | NA | CR005-072-001TT | CR005-008-001TT | CW005-167-MN220 |
| Schwenkbackenplatte | CR005-067-001TT | NA | CR005-071-001TT | CR005-007-001TT | NA | |
| Mn14 | Feste Backenplatte | CR005-068-001M | NA | CR005-072-001M | CR005-008-001M | NA |
| Schwenkbackenplatte | CR005-067-001M | NA | CR005-071-001M | CR005-007-001M | NA | |
| Wedges | Feste Backenplatte | CR005-070-001 | CR005-144-001 – RH | CR005-074-001 | CR005-010-001 | NA |
| CR005-145-001- LH | ||||||
| Schwenkbackenplatte | CR005-069-001 | CR005-142-001 | CR005-073-001 | CR005-009-001 | NA | |
| J1175 | ||||||
| Mn18 | Feste Backenplatte | 31.10.1174 | 31.10.0205 | 31.10.1171 | NA | CW024-001-MN180 |
| Altes Teil | Schwenkbackenplatte | 31.10.1173 | 31.10.0210 | 31.10.1170 | NA | NA |
| Zahlen | ||||||
| Mn18 | Feste Backenplatte | CW024-003-MN180 | CW024-006-MN180 | CW024-005-MN180 | NA | CW024-001-MN180 |
| Neuer Teil | Schwenkbackenplatte | CW024-002-MN180 | CW024-007-MN180 | CW024-004-MN180 | NA | NA |
| Zahlen | ||||||
| Mn22 | Feste Backenplatte | 31.10.1181 | 31.10.0207 | NA | NA | CW024-001-MN220 |
| Altes Teil | Schwenkbackenplatte | 31.10.1179 | 31.10.0212 | NA | NA | NA |
| Zahlen | ||||||
| Mn22 | Feste Backenplatte | CW024-003-MN220 | CW024-006-MN220 | NA | NA | CW024-001-MN220 |
| Neuer Teil | Schwenkbackenplatte | CW024-002-MN220 | CW024-007-MN220 | NA | NA | NA |
| Zahlen | ||||||
| J1480 | ||||||
| Mn18 | Feste Backenplatte | 31.07.0136 | 31.07.0006 | NA | NA | CW020-001-MN180 |
| Schwenkbackenplatte | CR020-017-001-E | CR020-044-001-E | NA | NA | NA | |
| Mn22 | Feste Backenplatte | 31.07.2136 | 31.07.0007 | NA | NA | CW020-001-MN220 |
| Schwenkbackenplatte | CR020-017-001TT | CR020-044-001TT | NA | NA | NA |
Codes für Backenbrecher-Auskleidungen von Sandvik
| GEWELLT | BREITE ZÄHNE | BREITE WELLE | SCHARFE ZÄHNE | GROBE WELLE | SCHWERLAST | HD ULTRA-DICK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ211 (J11) | ||||||||
| Mn14 | Feste Backenplatte | 400.2207 bis 001 | NA | NA | 400.0739 bis 001 | NA | 400.2870 bis 001 | NA |
| Schwenkbackenplatte | 400.1101 bis 001 | NA | NA | 400.0738 bis 001 | NA | 400.2869 bis 001 | NA | |
| Mn18 | Feste Backenplatte | 400.2207 bis 002 | NA | NA | 400.0739 bis 002 | NA | 400.2870 bis 002 | NA |
| Schwenkbackenplatte | 400.2207 bis 002 | NA | NA | 400.0738 bis 002 | NA | 400.2869 bis 001 | NA | |
| Oberer Teller | 400.0639 bis 001 | |||||||
| CJ409 (JM907) | ||||||||
| Mn14 | Feste Backenplatte | 400.0418 bis 001 | 400.0483 bis 001 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Schwenkbackenplatte | 400.0417 bis 001 | 400.0483 bis 001 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Mn18 | Feste Backenplatte | 400.0418 bis 002 | 400.0483 bis 002 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Schwenkbackenplatte | 400.0417 bis 002 | 400.0483 bis 002 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Oberer Teller | 10-314-386-000 | |||||||
| Platte absenken | 10-314-404-000 | |||||||
| CJ411 (JM1108) | ||||||||
| Mn14 | Feste Backenplatte | 400.0409 bis 001 | 400.0436 bis 001 | NA | NA | 400.0437 bis 001 | NA | NA |
| Schwenkbackenplatte | 400.0410 bis 001 | 400.0436 bis 001 | NA | NA | 400.0433 bis 001 | NA | NA | |
| Mn18 | Feste Backenplatte | 400.0409 bis 002 | 400.0436 bis 002 | NA | NA | 400.0437 bis 002 | NA | NA |
| Schwenkbackenplatte | 400.0410 bis 002 | 400.0436 bis 002 | NA | NA | 400.0433 bis 002 | NA | NA | |
| Oberer Teller | 10-314-262-000 | |||||||
| Platte absenken | 10-314-262-000 | |||||||
| CJ412 (JM1208) | ||||||||
| Mn14 | Feste Backenplatte | 400.0407 bis 001 | 400.0411 bis 001 | NA | 402.4744 bis 01 | 400.0425 bis 001 | 400.0413 bis 001 | 400.0413 bis 001 |
| Schwenkbackenplatte | 400.0408 bis 001 | 400.0411 bis 001 | NA | 402.4745 bis 01 | 400.0420 bis 001 | 400.0412 bis 001 | 400.0420 bis 001 | |
| Mn18 | Feste Backenplatte | 400.0407 bis 002 | 400.0411 bis 002 | NA | 402.4744 bis 02 | 400.0425 bis 002 | 400.0413 bis 002 | 400.0413 bis 002 |
| Schwenkbackenplatte | 400.0408 bis 002 | 400.0411 bis 002 | NA | 402.4745 bis 02 | 400.0420 bis 002 | 400.0412 bis 002 | 400.0420 bis 002 | |
| Oberer Teller | 10-314-262-000 | |||||||
| Platte absenken | 10-314-263-000 | |||||||
| CJ612 (JM1211) | ||||||||
| Mn14 | Feste Backenplatte | NA | NA | 400.0440 bis 001 | 402.4747 bis 01 | 400.2266 bis 001 | 400.0426 bis 001 | 400.0426 bis 001 |
| Feste Mittelbackenplatte | NA | NA | 400.0442 bis 001 | NA | NA | 400.0427 bis 001 | 400.0427 bis 001 | |
| Schwenkbackenplatte | NA | NA | 400.0438 bis 001 | 402.4748 bis 01 | 400.0443 bis 001 | 400.0423 bis 001 | 400.0443 -001 | |
| Mittelbackenplatte schwingen | NA | NA | 400.0439 bis 001 | NA | NA | 400.0424 bis 001 | NA | |
| Mn18 | Feste Backenplatte | NA | NA | 400.0440 bis 002 | 402.4747 bis 02 | 400.2266 bis 002 | 400.0426 bis 002 | 400.0426 bis 002 |
| Feste Mittelbackenplatte | NA | NA | 400.0442 bis 002 | NA | NA | 400.0427 bis 002 | 400.0427 bis 002 | |
| Schwenkbackenplatte | NA | NA | 400.0438 bis 002 | 402.4748 bis 02 | 400.0443 bis 002 | 400.0423 bis 002 | 400.0443 -002 | |
| Mittelbackenplatte schwingen | NA | NA | 400.0439 bis 002 | NA | NA | 400.0424 bis 002 | NA | |
| Oberer Teller | 402.4239 bis 01 | |||||||
| Platte absenken | 402.4635 bis 01 | |||||||
| CJ613 (JM1312) | ||||||||
| Mn14 | Feste Backenplatte | 400.0447 bis 001 | NA | NA | 400.0963 bis 001 | 400.0422 bis 001 | NA | BG00372142-01 |
| Schwenkbackenplatte | 400.0446 bis 001 | NA | NA | 400.0964 bis 001 | 400.0421 bis 001 | NA | 400.0421 bis 001 | |
| Mn18 | Feste Backenplatte | 400.0447 bis 002 | NA | NA | NA | 400.0422 bis 002 | NA | BG00372142-02 |
| Schwenkbackenplatte | 400.0446 bis 002 | NA | NA | NA | 400.0421 bis 002 | NA | 400.0421 bis 002 | |
| Mn22 | Feste Backenplatte | NA | NA | NA | 400.0963 bis 004 | NA | NA | NA |
| Schwenkbackenplatte | NA | NA | NA | 400.0964 bis 004 | NA | NA | NA | |
| Oberer Teller | 10-214-351-000 | |||||||
| Platte absenken | 10-214-352-000 | |||||||
| Obere Platte (HX900) | BG00395192 | |||||||
| Untere Platte (HX900 | BG00395193 | |||||||
| CJ615 (JM1511) | ||||||||
| Mn14 | Feste Backenplatte | NA | NA | NA | 400.0490 bis 001 | 400.0485 bis 001 | 400.0434 bis 001 | 400.0434 bis 001 |
| Feste Mittelbackenplatte | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0435 bis 001 | 400.0435 bis 001 | |
| Schwenkbackenplatte | NA | NA | NA | 400.0491 bis 001 | 400.0488 bis 001 | 400.0434 bis 001 | 400.0488 bis 001 | |
| Mittelbackenplatte schwingen | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0435 bis 001 | NA | |
| Mn18 | Feste Backenplatte | NA | NA | NA | NA | 400.0485 bis 002 | 400.0434 bis 002 | NA |
| Feste Mittelbackenplatte | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0435 bis 002 | NA | |
| Schwenkbackenplatte | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0434 bis 002 | NA | |
| Mittelbackenplatte schwingen | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0435 bis 002 | NA | |
| Mn22 | Feste Backenplatte | NA | NA | NA | 400.0490 bis 004 | 400.0485 bis 004 | 400.0434 bis 004 | 400.0434 bis 004 |
| Feste Mittelbackenplatte | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0435 bis 004 | 400.0435 bis 004 | |
| Schwenkbackenplatte | NA | NA | NA | 400.0491 bis 004 | 400.0488 bis 004 | 400.0434 bis 004 | 400.0488 bis 004 | |
| Mittelbackenplatte schwingen | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0435 bis 004 | NA | |
| Oberer Teller | 402.4521 bis 01 | |||||||
| Platte absenken | 402.4522 bis 01 | |||||||
| CJ815 (JM1513) | ||||||||
| Mn14 | Feste Backenplatte | NA | NA | NA | 400.0780 bis 001 | 400.0473 bis 001 | 400.0463 bis 001 | 400.0463 bis 001 |
| Feste Mittelbackenplatte | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0462 bis 001 | 400.0462 bis 001 | |
| Schwenkbackenplatte | NA | NA | NA | 400.0779 bis 001 | 400.0472 bis 001 | 400.0460 bis 001 | 400.0472 bis 001 | |
| Mittelbackenplatte schwingen | NA | NA | NA | NA | NA | 400.0461 bis 001 | NA | |
